※簡易的な目安で施工を保障するものではありません
住宅に使われるごく一般的な引違いのガラスを仮定しております。
ハイサッシや窓硝子が大きくガラスの厚みがある場合は表に当てはまらないのでご注意ください。
住宅に使われるごく一般的な引違いのガラスを仮定しております。
ハイサッシや窓硝子が大きくガラスの厚みがある場合は表に当てはまらないのでご注意ください。
製品名 | フロートガラス | ペアガラス・複層ガラス | 網入りガラス | ||
透明タイプ | 省エネタイプ | 網入りタイプ | |||
防犯フィルム ウルトラ2200-A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
防犯フィルム SH15CLAR-A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
防犯フィルム 446ミクロン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
断熱防犯フィルム | ◎ | ◎ | × | × | × |
防犯ガラスフィルム NANO80CP | ◎ | ○ | × | × | × |
透明断熱フィルム ピュアリフレ80 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ |
透明断熱フィルム ピュアリフレ87 | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ |
透明断熱フィルム レイバリア | ◎ | ◎ | △ | △ | △ |
透明遮熱フィルム ナノ90S | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ |
透明遮熱フィルム ナノ80S | ◎ | ◎ | × | × | × |
省エネ遮熱フィルム ナノ70S | ◎ | × | × | × | × |
省エネ遮熱フィルム ナノ40S | ◎ | × | × | × | × |
地震対策ガラスシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ガラス飛散防止フィルム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
超飛散防止ガラスフィルム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
UVカットフィルム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
防虫フィルム ムシクリア | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ハーフミラーフィルム | ◎ | ○ | × | × | × |
ミラーフィルム | ◎ | ○ | × | × | × |
断熱ミラーアンバー35LE | ◎ | ○ | × | △ | △ |
プライバシーフィルム | ◎ | ○ | × | × | × |
半透明目隠しフィルム | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ |
不透明目隠しフィルム(室内装飾用) | × | × | × | × | × |
凹凸用防犯シート 凹凸ガラス | ◎ | × | × | × | △ |
屋外用遮熱フィルム ナノ80SX | ◎ | ○ | × | × | × |
外貼りUVカットフィルム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
外用省エネミラーフィルム | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
ご注意
・この表は熱割れを保障するものではありません。あくまでも簡易的な目安をしてください。記号について
◎ 施工してもほとんどの場合問題ありません。○ 熱割れ計算を行ってからフィルムの施工を行ってください。
△ 熱割れ計算を行っていただき、条件によっては施工できる場合があります。
× 施工すると熱割れの危険性がありますので施工不可です。
※すべてガラスに施工ができないフィルムは内装用のフィルムとしてご使用ください